Baillie’s Bundles Sizing
(In Inches)
SM MED LG XLG
6 – 8 10- 12 14 – 16 18 – 20
Bust 35.5-36.5 37.5-39 40.5-42 44-46
Waist 30-31 32-33.5 35-37 39.25-41.5
Hips 38.5-39.5 40.5-42 43.5-45 47-49
International Sizing
SM MED LG XLG
6 8 – 10 12 14
Bust 31.5”-34” 34”-36” 36”-39” 39”-41”
Waist 26”-28” 29”-31” 31”-33.5” 34”-36”
Hips 35”-37” 37”-40” 40”-42.5” 42.5-45”
SM/M M/L L/XL
6-8 10-12 12-14
Bust 31.5”-35” 35”-38” 38”-41”
Waist 30”-33” 30”-33” 33”-36”
Hips 35”-38” 38”-41” 41”-44”
Shapewear Sizing
M Lg XLG XXLG
Bust 34”-36” 37”-39” 40”-42”
Hips 38”-39” 40”-41” 42”-43” 44’-45”
Hosiery and Leggings
Sm/AB M/CD L/EF XL/GH XXl/IJ
Height 4’1-5’7” 5’4-6’0” 4’11-5’7” 5’4-5’11” 4’11-5’6”
Weight (lbs)
95 – 144 120-169 140-194 170-215 195-255